| ||||||||
| Fonctionnalités | Facturation électronique et papier Interfaçage avec la dématérialisation Lecture automatique de factures papier Rapprochement commande/BL/facture Prise en charge des règles de gestion |
| Bénéfices | Respect des procédures internes Accès simple et sécurisé Outil puissant de recherche et d'analyse Statistiques analytiques permettant aussi la renégociation des conditions d'achat |
| Points forts | S'interface avec tous les outils de numérisation en entrée S'interface avec tous les outils comptables en sortie |
| Mode | Full web |
| Accès | Local ou ASP |
| Prérequis | Un simple navigateur Accès au réseau d'entreprise |
| En savoir plus | ||||||||||
| ||||||||||
| Nos références | ||||||
| Contactez-nous | ||||||||||
| ||||||||||
| (© 2004- Progee. Tous droits réservés.) |