| ||||||||
| Fonctionnalités | Gestion des clients et prospects de l'activité commerciale des propositions des prévisions des campagnes marketing du reporting des statistiques |
| Bénéfices | Un outil de management souple Permet l'organisation et le contrôle Un vecteur de performance |
| Points forts | Vous choisissez vos "briques" Option mode déconnecté (itinérants) Personnalisation souple et autonome |
| Mode | Full web |
| Accès | Local ou ASP |
| Prérequis | Un simple navigateur Accès au réseau d'entreprise Ou accès à Internet (LAN / WAN) |
| En savoir plus | ||||||||
| ||||||||
| Nos références | ||||||
| Contactez-nous | ||||||||||
| ||||||||||
| (© 2004- Progee. Tous droits réservés.) |