| ||||||||
| Fonctionnalités | Volet salarié Bilan social Gestion des effectifs Gestion des rémunérations Gestion des carrières et des postes Etats de gestion Tableau de bord de pilotage social |
| Bénéfices | Relances-alertes automatiques à dates fixes Statistiques pointues |
| Points forts | Relances-alertes automatiques à dates fixes Statistiques pointues |
| Mode | Full web |
| Accès | Local ou ASP |
| Prérequis | Un simple navigateur Accès au réseau d'entreprise Ou accès à Internet (LAN / WAN) |
| En savoir plus | ||||||||
| ||||||||
| Nos références | ||||||
| Contactez-nous | ||||||||||
| ||||||||||
| (© 2004- Progee. Tous droits réservés.) |